Посівний місячний календар на 2011 рік

Різні фази Місяця впливають на рослину по-різному. Так, в молодик і повний місяць не рекомендують ні сіяти, ні садити - в цей час рослини найбільш уразливі. Також не можна садити і сіяти за 12 годин до настання молодика і повного місяця і 12 годин після їх закінчення. В період зростаючого Місяця радять садити й пересаджувати рослини, а в період спадною Місяця - обрізати рослини і садити коренеплоди. Посівний місячний календар на 2011 рік враховує ці особливості.
існують також правила сівби і посадки рослин по знакам Зодіаку. Вважається, що різні види рослин (плодові, листові, коренеплоди) краще садити в період панування різних знаків Зодіаку.
Так, якщо ви хочете отримати хороші плоди (Наприклад, помідори), їх потрібно садити в день Плодів. Цьому дню відповідають такі знаки Зодіаку, як Лев, Овен і Стрілець.
листові овочі (Цибуля, шпинат та ін.), А також кольорову капусту і редьку садять або сіють в день Лістьєв. Вважається, що якщо посадити качан-листові овочі в день Стрільця або Діви, вони можуть з великою часткою ймовірності піти стрілками.
Коренеплоди (Цибуля, редьку, моркву, селеру і т.п.) садять в день плодів (знаки Зодіаку - Лев, Овен, Стрілець) або ж в день Корній (Козеріг, Телець, Діва), але неодмінно при ущербної Місяці.
Картопля садять також при ущербної Місяці, але найсприятливіший для нього знак Риб.
Лікарські трави та квіти садять в дні Квітів (Водолій, Близнюки, Терези) при молодий Місяці.
Однак не варто забувати, що посівної місячний календар на 2011 рік - не панацея. На розвиток рослин впливають безліч факторів: Це і погодні умови, і грунт, і якістьпосадкового матеріалу, і правильний догляд за рослинами, і, зрозуміло, ваш досвід. Календар - це лише приблизний орієнтир, але керуватися тільки їм не варто.
Посівний місячний календар на 2011 рік (таблиця)
Культура | січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | червень | Липень | Серпень | вересень | Жовтень |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
томат | 10-12 | 7,8 | 6,7 | 4 | - | - | - | - | - | - |
овочевий фізаліс | - | 7,8 | 6,7 | 4 | - | - | - | - | - | - |
огірки | - | 7,8 | 6,7 | 4 | 9,10 | 5,6,14,15 | - | - | - | - |
Кабачок, патисон, гарбуз | - | - | 6,7 | 4 | - | 9,10 | 5,6,14,15 | - | - | - |
Боби, горох | - | - | 6,7 | 4 | - | 9,10 | - | - | - | - |
квасоля | - | - | - | 4,12,13 | 9,10 | 5,6,14,15 | - | - | - | - |
зернові злаки | - | - | - | 4,12,13 | 9,10 | - | - | 7,8,9 | 4,5 | - |
салат | - | 4,5,6,14,15 | 13,14 | 10,11 | 7,8,15 | 3,4,12,13 | 9,10 | 5,6 | - | - |
кріп | - | 4,5,6,14,15 | 13,14 | 10,11 | 7,8,15 | 3,4,12,13 | 9,10 | 5,6 | - | - |
капуста | - | 4,5,6,14,15 | 13,14 | 10,11 | 7,8,15 | - | - | - | - | - |
Лук на перо | 8,9,17,18 | 4,5,6,14,15 | 13,14 | 10,11 | 7,8,15 | 3,4,12,13 | 9,10 | 5,6 | 1,2,3 | - |
базилік | - | - | - | 10,11 | 7,8,15 | 3,4,12,13 | - | - | - | - |
Петрушка, селера на лист | - | 4,5,6,14,15 | 13,14 | 10,11 | 7,8 | - | - | - | - | 8,9 |
Зелена цибуля | - | 4,5,6,14,15 | 13,14 | 10,11 | 7,8 | - | - | - | - | - |
Брокколі, цвітна капуста | - | - | 11,12 | 7,8,9,16 | 4,5,6,13,14 | 10,11 | - | - | - | - |
квіти | - | 12,13 | 11,12 | 7,8,9,16 | 4,5,6,13,14 | 10,11 | - | - | - | - |
морква | - | - | 26,27 | 22,23 | 20,21,29-31 | - | - | - | - | 13,14,22,23 |
Буряк | - | - | 26,27 | 22,23 | 20,21,29-31 | - | - | - | - | - |
Петрушка на корінь | - | 26-28 | 26,27 | 22,23 | 20,21,29-31 | - | - | - | - | 13,14,22,23 |
кореневої селера | - | 26-28 | 26,27 | 22,23 | 20,21,29-31 | - | - | - | - | 13,14,22,23 |
Ріпа, бруква | - | - | - | 22,23 | 20,21,29-31 | - | - | - | - | - |
редис | - | 26-28 | 26,27 | 22,23 | 20,21,29-31 | - | - | 19,20,21 | - | - |
Дайкон, річна редька | - | - | 26,27 | 22,23 | 20,21,29-31 | - | - | - | - | - |
Зимова редька | - | - | - | - | 20,21,29-31 | - | - | - | - | - |
Лук на ріпку | - | - | 26,27 | 22,23 | 20,21,29-31 | - | - | - | - | - |
яровий часник | - | - | 26,27 | 22,23 | 20,21 | - | - | - | - | - |
озимий часник | - | - | - | - | - | - | - | - | 15-17 | 13,14,22,23 |
Картопля на яровизацию | - | - | 26,27 | 22,23 | 20,21 | - | - | - | - | - |
Картопля на посадку | - | - | - | 22,23 | 20,21,29-31 | - | - | - | - | - |
суниця | - | - | - | 10,11 | 7,8,15 | - | - | 5,6 | 1-3 | - |
малина | - | - | - | 10,11 | 7,8,15 | - | - | 5,6 | 1-3 | - |
Дні, заборонені для посіву | 4,20 | 3,18 | 4,19 | 3,18 | 3,17 | 2,16 | 1,15,30 | 13,29 | 12,27 | 13,26 |













